Speech Festival 2025-26
Activities | Awards | Awardees |
| 77th Hong Kong Schools Speech Festival (English Speech) | ||
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 1 - Girls | 3rd | Shek Sum Yau (1B) |
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 2 - Girls | 1st | Cheung Tsang Yau (2E) |
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 2 - Girls | 2nd | Chong Yan Yuet (2C) |
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 4 - Girls | 3rd | Sze Wing Yan (4E) |
Solo Verse Speaking - Non-Open - Secondary 5 - Boys | 2nd | Lee Ho Kuen (5C) |
Solo Prose Reading - Non-Open - Secondary 3 - Boys | 3rd | Guo Jianqiu (3E) |
| 第七十七屆香港學校朗誦節 (中文) | ||
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學一年級 - 女子組 | 亞軍 | 石芯悠 (1B) |
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學二年級 - 女子組 | 季軍 | 許奕桐 (2C) |
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學一年級 - 男子組 | 亞軍 | 甄旻劻 (1D) |
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學三年級 - 男子組 | 亞軍 | 闕毅 (3B) |
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學四年級 - 男子組 | 季軍 | 馬澤安 (4E) |
詩詞獨誦 - 粤語 - 中學五、六年級 - 男子組 | 季軍 | 李浩權 (5C) |
詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 | 冠軍 | 邱詩涵 (3A) |
詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 男子組 | 亞軍 | 黃彥豪 (3A) |
詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 – 男子組 | 亞軍 | 馬澤安 (4E) |
詩詞獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 男子組 | 季軍 | 闕毅 (3B) |
散文獨誦 - 普通話 - 中學三、四年級 - 女子組 | 季軍 | 黄譯可 (4B) |
