Academic 2023-24
Activities | Awards | Awardees |
| World Scholar's Cup (Tournament of Champions, Yale University) | ||
| Team Debate | Gold Awards | Wong Yin Kiu (6B) Chan Chi Kong Brian (6B) Wong Yue Hei (6B) Wong Sze Yee (6B) |
| Team Debate | Silver Awards | Yu Chung Ya (6A) Liang Chun Yin (6B) Poon Cheuk Kei (6B) Liu Chak Man (6B) Cheng Tin Huen Hilary (6D) Lau Yuet Wai (6D) |
| Team Writing | Gold Award | Liu Chak Man (6B) Cheng Tin Huen Hilary (6D) Lau Yuet Wai (6D) |
| Team Writing | Silver Awards | Yu Chung Ya (6A) Liang Chun Yin (6B) Poon Cheuk Kei (6B) Wong Sze Yee (6B) |
| Scholar’s Bowl Team | Silver Awards | Liu Chak Man (6B) Cheng Tin Huen Hilary (6D) Lau Yuet Wai (6D) Wong Sze Yee (6B) |
| Overall Champion Scholars | Silver Awards | Liang Chun Yin (6B) Lau Yuet Wai (6D) |
| Debating Champions | Gold Awards | Wong Sze Yee (6B) Chan Chi Kong Brian (6B) Liang Chun Yin (6B) Wong Yue Hei (6B) Lau Yuet Wai (6D) |
| Debating Champions | Silver Awards | Wong Yin Kiu (6B) Poon Cheuk Kei (6B) Cheng Tin Huen Hilary (6D) |
| Writing Champions | Gold Awards | Wong Sze Yee (6B) Chan Chi Kong Brian (6B) Liang Chun Yin (6B) Liu Chak Man (6B) Lau Yuet Wai (6D) |
| Writing Champions | Silver Awards | Poon Cheuk Kei (6B) Cheng Tin Huen Hilary (6D) |
| Science and Technology Challenge | Gold Award | Liang Chun Yin (6B) |
| Social Studies Challenge | Gold Award | Poon Cheuk Kei (6B) |
| Literature and Media Challenge | Gold Award | Poon Cheuk Kei (6B) |
| Science and Technology Challenge | Silver Award | Yu Chung Ya (6A) |
| Literature and Media Challenge | Silver Award | Yu Chung Ya (6A) |
| International Junior Science Olympiad 2024 - Hong Kong Screening | ||
| Second Class Honours | Cheng Long (3A) | |
| Science Focus "Science in Lyrics" Writing Competition (The Hong Kong University of Science and Technology) | ||
| Second runner-up | Cheung Tsz Hin (5D) | |
| 2023-2024年度香港青少年數學精英選拔賽 | ||
| 三等獎 | 張臻諾 (3A) 區天麒 (3E) | |
2024「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 | ||
| 香港賽區 | 一等獎 | 蕭凱駿 (1B) |
| 香港賽區 | 二等獎 | 薛仲翹 (1C) |
| 香港賽區 | 二等獎 | 伍德朗 (1B) |
| 香港賽區 | 二等獎 | 林子竣 (2D) |
| 香港賽區 | 三等獎 | 姚靖彤 (1E) |
| 香港賽區 | 三等獎 | 邱泳琳 (1C) |
| 香港賽區 | 三等獎 | 甘凱文 (2A) |
| 香港賽區 | 三等獎 | 林貝曦 (2A) |
| 華南賽區 | 二等獎 | 蕭凱駿 (1B) |
| 華南賽區 | 三等獎 | 伍德朗 (1B) |
| 全國總決賽 | 三等獎 | 伍德朗 (1B) |
| Hong Kong Secondary Schools Debating Competition 2023-24 | ||
| Division 1 Term 1 Final | First Runner-up | |
| 沙田區中小學「拍住上」辯論比賽2024 | ||
| 勝出隊伍 | 龐曉韻 (2E) | |
| 最佳辯論員 | 龐曉韻 (2E) | |
| 最佳回應 | 侯喆朗 (1E) | |
第四屆「童行盃」全港校際服務辯論比賽 | ||
亞軍 | ||
2023-2024全國青少年語文知識大賽「青英盃」 | ||
| 現場作文 總決賽 (深圳賽區) 中學四至六年級 | 二等獎 | 譚思琪 (5E) |
2024中國中學生作文大賽 | ||
| 高中組 | 優異奬 | 周羨昕 (6D) |
| 高中組 | 優異奬 | 陳亦菲 (5B) |
| 高中組 | 優異奬 | 黃子澄 (5C) |
| 高中組 | 優異奬 | 王俊逸 (4D) |
| 高中組 | 優異奬 | 鄧維 (4C) |
| 初中組 | 優異奬 | 黃筠婷 (3D) |
| 初中組 | 優異奬 | 歐陽婷 (3D) |
| 初中組 | 優異奬 | 麥曉婷 (2C) |
| 初中組 | 優異奬 | 劉博禮 (2A) |
| 初中組 | 優異奬 | 曾柏熙 (1C) |
